Lp. | Rodzaj Świadczenia | STERYLIZACJA PAROWA | STERYLIZACJA GAZOWA | ||
Ceny netto* w przypadku gdy pakiety pakuje Zleceniobiorca | Cena netto* w przypadku, gdy pakiety pakuje Zleceniobiorca |
||||
1. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski | 2,20 zł | 2,80 zł | ||
do 5 cm | |||||
2. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą | 2,30 zł | 3,40 zł | ||
do 5 cm | |||||
3. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski | 3,30 zł | 5,20 zł | ||
do 15 cm | |||||
4. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą | 3,40 zł | 5,30 zł | ||
do 15 cm | |||||
5. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski | 7,00 zł | 7,20 zł | ||
do 30 cm | |||||
6. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą | 7,20 zł | 7,60 zł | ||
do 30 cm | |||||
7. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski | 8,40 zł | 12,00 zł | ||
30-50 cm | |||||
8. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą | 9,00 zł | 13,20 zł | ||
30-50 cm | |||||
9. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski powyżej 50 cm |
13,80 zł | 21,60 zł | ||
10. | Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą powyżej 50 cm |
14,40 zł | 22,80 zł | ||
11. | Zestaw narzędziowy powyżej 50 cm | 24,00 zł | 30,00 zł | ||
Lp. | Rodzaj Świadczenia | Cena netto* | |||
11. | Utylizacja odpadów medycznych za 1 kg | 12,00 zł | |||
* łączna wartość sterylizacji sprzętu medycznego, narzędzi i materiałów medycznych oraz utylizacji odpadów nie moża być niższa od wartości 50,00 zł brutto. W przpadku niższej wartośći usługi cena za sterylizację sprzętu medycznego, narzędzi i materiałów medycznych oraz utylizacji odpadów wynosi – 50,00 zł brutto. | |||||
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT. |