HOSPITALIZACJE | ||
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena netto* |
1. | ODDZIAŁ CHIRURGII z pododdziałami | Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych procedur medycznych. Wartość 1 punktu wynosi 1,31 zł,- |
2. | ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII | |
3. | ODDZIAŁ GINEKOLOGII z pododdziałem | |
4. | ODDZIAŁ NEUROLOGII z pododdziałami | |
5. | ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH z pododdziałami | |
6. | ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | |
7. | ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów w skali TISS określonych dla poszczególnych procedur medycznych. Wartość 1 punktu wynosi 1,31 zł,- |
8. | ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (1 osobodzień) | 200,00 zł |
9. | POBYT OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNY (1 osobodzień) | 250,00 zł |
Pacjenci ze skierowaniem z innych jednostek medycznych rozliczani są wg. wartości punktowej świadczenia (chyba, że podpisana umowa stanowi inaczej). |